GL / 00 · 词条索引
术语词典
看到提示里的某个词,或者想把自己遇到的现象对成站内的正式说法,从这里查。以下按主题分成 6 组、共 14 条词条,每条给定义、使用场景和相关词,与排障步骤、资料库里的表述保持同一口径。
14
词条
6
主题分组
01
入口与版本
05
记录与归档
07
相关词与查阅路径
| 词条 | 对应的站内位置 | 查阅路径 |
|---|---|---|
| 入口变更 | 置顶栏常驻的第一条说明,也是排障步骤的首步判定 | 排障步骤 |
| 版本序列 | 入口变更公告合辑按版本归档,逐个版本往下排 | 资料库 |
| 置顶栏 | 帮助中心顶部的两条常驻说明位 | 首页 |
| 设备形态 | 适配清单以六类设备形态作为第一层索引 | 资料库 |
| 适配状态 | 中文版最新适配清单中与机型一一对应的标注 | 资料库 |
| 设备切换 | 登录异常排查中的第二组,按发生顺序排列 | 排障步骤 |
| 登录凭证 | 账号与凭证类判定说明 | 排障步骤 |
| 缓存冲突 | 排障步骤中的缓存类判定条件 | 排障步骤 |
| 缓存清理 | 排障步骤中定位后要执行的动作 | 排障步骤 |
| 安装记录 | 站内全部官方安装记录,按自然日归档、时间倒序 | 首页 |
| 记录编号 | 安装记录抽屉与完整历史记录页共用的定位字段 | 首页 |
| 时间倒序 | 所有列表、合辑与阶段节点的默认排列顺序 | 首页 |
| 命中场景 | 排查结束后回填到记录里的原因分类 | 排障步骤 |
| 结果确认 | 排障步骤的末步校验与留档建议 | 排障步骤 |
GL / 附 · 查词之后的顺序
如果提示里的词不在以上 14 条里,先按现象描述当前状态——什么时候开始、在哪台设备上、卡在哪一步,再到排障步骤按条件逐步判断。词条的作用是让同一种现象在不同栏目里指同一种原因,而不是替代排查过程本身。